SC 1600
Caratteristiche
- Ottima resistenza chimica
Acidi, solventi, idrocarburi, refrigeranti, acqua - Basso serraggio
- Nessun deperimento / invecchiamento
- Eccellente compressione
- Elevata tenuta
- Idrorepellente
- Non infiammabile
- Facilità di manutenzione (assemblaggio/montaggio)
- Conforme alla Direttiva FDA 21 CFR 177.1550
In compliance with TA-Luft VDI 2240
Proprietà | Unità di Misura | Metodo | Valore | |
Pressione massima | bar | / | 60 | |
Temperatura minima | °C | / | -200 | |
Temperatura massima | °C | / | +260 | |
P x T, max | bar x °C | / | 11.000 | |
Peso Specifico | g/cm3 | ASTM D792 | 1,60 | |
Modulo di Compressione Temperatura Ambiente - 20 Mpa KSW | % | DIN 28090-2 | 25 | |
Recupero Elastico Temperatura Ambiente - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 7 | |
Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 32 | |
Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa - 16 ore WRW | % | DIN 28090-2 | 5 | |
Recupero | mm | DIN 28090-2 | 0,07 | |
Tasso di Perdita | mg/s/m | DIN 28090-2 | ||
Tasso di Perdita (con Azoto) | cm3 /min | DIN 3535 | 0,02 | |
Modulo di Compressione 150°C - 230 N/mm2 | N/mm2 | DIN 52913 | 14 |
Colore: Blu chiaro
Formato (mm) | Toll. +20 -0 | |
Spessore (mm) | Toll. +10% -10% |