Lastre stampate in PTFE

Lastre Stampate

CAPACITA' PRODUTTIVA

Thickness Inc. " Tolerance Inc. " Size Inc" Tolerance Inc"
0.187" (3/16") + 0.050" 48" x 48" (+1,57",-0)
0.250" (1/4") + 0.050" 48" x 48" (+1,57",-0)
0.375" (3/8") + 0.059" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
0.500" (1/2") + 0.075" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
0.625" (5/8") + 0.094" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
0.750" (3/4") + 0.112" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
0.875" (7/8") + 0.115" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
1.000" + 0.115" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
1.250" (1-1/4") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
1.500" (1-1/2") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
1.625" (1-5/8") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
1.750" (1-3/4") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
1.875" (1-7/8") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
2.000" + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
2.250" (2-1/4") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
2.500" (2-1/2") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
2.750" (2-3/4") + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
3.000" + 0.118" 48" x 48" - 36"x36" (+1,57",-0)
3.500" (3-1/2") + 0.197" 48" x 48" (+1,57",-0)
4.000" (3-1/2") + 0.197" 48" x 48" (+1,57",-0)

NEWS& EVENTI

Giovedì, 21 Novembre 2024 13:19

WORKS IN PROGRESS AT METALMADRID-20 AND 21 OF NOVEMBER 2024

Maceplast Spain together with Guarniflon Spa are attending the MetalMadrid exhibition these days, expecting more than 10.000 visitors.

Read more
Martedì, 02 Luglio 2024 10:24

Diamo il benvenuto a Vac Innovation nel Gruppo Guarniflon

Siamo lieti di annunciare che Maceplast UK Ltd ha acquisito, a partire dal 21 giugno 2024, VAC Innovation.

Read more